Durata de livrare: 24-48 ore
FACILITĂȚI:
Imprimare □ MyTab - program driver pentru personalizarea imprimării; □ Carbon Copy Print - imprimarea unei singure pagini din mai multe tăvi cu personalizări diferite; □ Direct Print - imprimare directă fără driver software pentru fișiere tip PDF, XPS, DOCX, XLSX, PPTX, JPEG, TIFF, PS si PCL; □ Toner Safe Mode - reducerea consumului de toner pentru imprimările în mod draft; Copiere □ Job Preview - afişează pe ecranul panoului de comandă funcțiile de copiere selectate de operator; □ Custom Function Bar - 14 funcții de copiere ce pot fi selectate şi afişate pe ecranul panoului de comandă; □ Copy Protection - aplică pe copie un filigran de securitate care apare foarte agresiv când acel original este recopiat; □ Blank Page Removal - eliminarea automată a paginilor goale, de exemplu la copierea documentelor combinate simplex și duplex (cele simplex au o față neimprimată); □ Card Shot - copierea ambelor feţe ale originalului de pe o singură faţă a copiei, ex. C.I., pașapoarte, etc.; Scanare □ Scan to Me/Home - scanare directă către adresa de e-mail proprie (me) sau către directorul SMB (acasă) pe baza informațiilor memorate în Active Directory; □ Scan Preview - previzualizare în timp real a documentelor originale scanate, pentru verificarea acestora înainte de a fi transmise; □ Scan Annotation - ștampilarea documentelor originale scanate în scopul arhivării. Ștampila poate conține: data/ora, nr. de înregistrare sau text personalizat; □ Scan Programs - presetarea fișierului original, scanarea originalului și destinația programată a documentului realizat, utile pentru Job-urile obişnuite; □ Blank Page Removal - eliminarea automată a paginilor goale de exemplu, la scanarea documentelor originale amestecate simplex și duplex; Fax □ IP Fax - transmisia mesajelor fax între multifuncționale Konica Minolta prin intermediul unei rețelei locale sau internet. Sunt acceptate documente monocrom și/sau color; □ PC Fax - transmisia unui mesaj fax dintr-un computer personal (PC); □ Fax Forward - transmisia documentelor recepționate prin Fax către o adresă e-mail sau către SMB, în loc de imprimare; □ Shared Address Book - agenda internă gestionată de către un MFP Konica Minolta poate fi accesată de către un client prin intermediul PC Fax; □ Tray Selection - selecția unei casetei cu hârtie pentru imprimarea faxurilor recepţionate, respectiv o tava de ieșire alocată special pentru a facilita observarea faxurilor receptionate; Unitate B0X (HDD 250GB) □ Box Function - arhivează toate documentele, inclusiv job-urile pentru imprimare, copiere, scanare și fax pentru facilitarea funcţiilor de imprimare, transmisie sau rechemare; □ Personal, Group and Public - definirea tipului de acces practicat de utilizatori, către unitătile Box alocate; □ Sharing - posibilitatea transferului necondiţionat al documentelor între mai multe unități Box; □ Online Access - accesul utilizatorilor la fișiere prin intermediul browser-ului Web sau a utilitarului Box Operator; □ Auto Deletion - ștergerea automată a dosarelor stocate de către utilizatori, după o perioadă definită de timp; Securitate □ Authentication - accesul utilizatorului prin parola, numele de utilizator + parola, carte de identitate sau bio-scaner (venele degetului arătător); □ Access Rights Function - alocarea drepturilor de acces pentru utilizatori (până la 1000 de conturi pe MFP); □ Data Encryption - criptarea datelor stocate pe hard disc și protecția prin parolă a accesului la acestea; □ Temporary Data Deletion - ștergerea automată a datelor de identificare şi acces, propri Job-urilor de copiere, imprimare, scanare sau fax, după finalizarea transferului de fişiere; □ Network Security - suport pentru protocoale SSL / TLS, HTTPS, IPsec și 802.1x; Mediu □ Dynamic Eco Timer - analiza automată a programului de lucru și alegerea momentului de intrare în starea sleep mode; □ ECO Scan - scanarea documentor, fără activarea secvenţei warm-up a sistemului de imprimare. Este evitat consumul suplimentar de energie datorat încălzirii cuptorului ce fixează tonerul pe hârtie; □ ECO Print - panoul de comandă nu se activează (nu luminează) pentru imprimarea din modul de lucru sleep; □ Weekly Timer - intrarea în modul de lucru sleep în urma analizei calendarului de lucru săptămânal; □ ECO Meter - contorizează elemente corelate ECO (legate de consumul de energie). |
SPECIFICAŢII TEHNICE GENERALE
|
|
Tip | Echipament Multifuncțional Digital Color - Copiator, Imprimantă, Scaner color, i-Fax color, (opțional Fax G3 & IP-Fax) |
Tehnologie proces | Electrostatic laser copy, Tandem indirect |
Tehnologie culoare | - Simitri HD® Color Polymerised Toner |
Culori utilizate | Cyan, Galben, Magenta & Negru / Cyan, Yellow, Magenta & Black |
Volum de lucru lunar maxim | 125.000 |
Volum lunar recomandat | 40.000 |
Timp încălzire | 20 sec. Timpul de încălzire poate varia în funcţie de temperatura mediului ambiant |
Prima pagină monocrom | < 5,3 sec. |
Prima pagină color | < 6,9 sec. |
Viteză maximă monocrom | 36 ppm A4, 18 ppm A3 |
Viteză maximă color | 36 ppm A4, 18 ppm A3 |
Format maxim original | A3 |
Format standard copie/imprimat | A6 ~ SRA3 |
Tip document | - coli, cărti, obiecte tridimensionale; / - sheet, books, 3-D objects |
Tip suport recomandat | - hârtie, calc, carton, etichete, plicuri, autocolante, transparente; / - paper, tracing paper, cardboard, labels, envelopes, stickers, OHP transparencies. |
Greutate recomandată suport | 52 - 300g/m² |
Rezerva standard de hârtie | • 1150 coli : - Caseta 1: 500 coli A5 ~ A3, 52 - 256 g/m² - Caseta 2: 500 coli A5 ~ SRA3, 52 - 256 g/m² - Multibypass: 150 coli A6 ~ SRA3, 52 - 300 g/m² + Banner (1200 x 297 mm) 127 - 210 g/m². |
Capacitate maximă de ieșire | maxim 250 coli |
Alimentator automat de documente | RADF DF-624: • Viteza de alimentare A4: 55 originale/minut; • Viteza de scanare A4: 80 imagini/minut; • Dimensiuni acceptate: minim A6, maxim A3 • Capacitatea de încărcare cu documente originale: maxim 100 coli de 80 g/m²; • Originale acceptate: - Simplex: hartie subtire, 35 ~ 49 g/m²; - Simplex: hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; - Duplex: hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; - Mixate: hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; • Sursã alimentare: asiguratã de bizhub • Puterea consumatã max.: maxim 60 W • Dimensiuni (L x A x H): 611 x 503 x 127 mm • Greutate: 9 Kg |
Unitate duplex | Standard Duplex Unit A5, A4, A3, SRA3; (52g/m² - 256g/m²) |
Interfață standard | 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T; USB 2.0 |
Coduri de acces | - Până la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parola + email + folder SMB); - Definire acces utilizatori; - Autentificare biometrică (scanarea dispunerii venelor în deget) opţional; - Autentificare prin card IC-Card (cititor IC-Card ) opţional; |
PROCESOR & MEMORIE
|
|
Procesor | PowerPC MPC8536 @ 1,2 GHz |
Memorie (standard) | • 2 GB |
Memorie maxim (opțional) | • 4 GB maxim cu UK-204 (2GB) - Upgrade Licenţe Internet |
Unitate BOX | • HDD 250 GB - Memorare documente: 3.000 de fişiere sau 10.000 pagini; - Tipuri user Box: în sistem public, personal cu parolă de autentificare sau în grup cu autentificare; - Facilitãţi: Imprimare securizatã, imprimare PDF-uri criptate, recepţie confidenţială Fax |
COPIATOR
|
|
Funcție copiator | Standard |
Rezoluție maximă copiere | 600 x 600 dpi |
Nivele gri | 256 |
Zoom (min.-max.) | 25 - 400% în trepte de 1% + Autozooming |
Selectie nr. copii | 1-9999 |
Deplasare margine/imagine | da / yes |
Lucrare programată | da / yes |
Memorie lucrări | da / yes |
Reluare lucrări | da / yes |
Funcții speciale copiator | - Inserare Copertã, Capitol şi/sau Paginã / Chapter, Cover and Page insertion; - Copie de test / Proof copy (print and screen); - Test pt. ajustarea imprimãrii / Adjustment test print; - Funcţii Artã Digitalã / Digital Art functions; - Memorare setărilor de Job-uri / Job setting memory; - Mod poster / Poster Mode; - Repetare imagini / Image repeat; - Suprapunere Text/Imagini / Overlay of Text/Images; - Ştampilare / Stamping; - Protecţie împotriva copierii / Copy Protection; |
IMPRIMANTĂ
|
|
Funcție imprimantă | Standard |
Rezoluție maximă imprimare | 1.800 x 600 dpi - echivalent 1.200 x 1.200 dpi. |
Emulare standard | • PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) • PostScript 3 (CPSI 3016) • XPS |
Fonturi | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Funcții speciale imprimantă | - Direct print of PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, Encrypted PDF files and OOXML (docx, xlsx, pptx); - Mixmedia and mixplex; - Job programming ``Easy Set”; - Overlay; - Watermark; - Copy Protection; - Carbon Copy Print. Controller; |
SCANER
|
|
Funcție scaner | Standard |
Moduri de intrare | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs; Realtime scan previev |
Viteză scanare (ADF) | • Viteza de scanare A4: 80 originale/minut; • Dimensiuni acceptate: minim A6, maxim A3 • Capacitatea de încărcare cu documente originale: maxim 100 coli de 80 g/m²; • Capacitatea de alimentare cu documente originale: ◊ Simplex: Hartie subtire, 35 ~ 49 g/m²; ◊ Simplex: Hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; ◊ Duplex: Hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; ◊ Mixate: Hartie normalã, 50 ~ 128 g/m²; • Sursã alimentare: asiguratã de masinã • Puterea consumatã max.: > 60 W • Dimensiuni (L x a x h): 611 x 503 x 127 mm • Greutate: 9 Kg . |
Rezoluție optică | Push: 200 x 200/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi; Pull: 100 x 100/200 x 200/300 x 300/400 x 400/600 x 600 dpi |
Rezoluție hardware | 600 x 600dpi |
Nivele de gri | 256 |
Compatibil TWAIN | da / yes |
Adrese destinatar |